发布时间:2024-12-23 16:13:20浏览次数:
根据《温州市工业与能源发展集团有限公司2025届高校毕业生招聘(温州大学专场)公告》,经资格审查、素质业绩评价和面试工作,现将入围体检、政审人员名单公布如下(具体体检、政审时间另行通知):
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 素质业绩 评价 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 温州市工业与能源发展集团有限公司 | 风控法务 | 1 | 郑书瑶 | 78 | 83.52 | 81.86 | 1 |
2 | 温州快鹿集团有限公司 | 研发技术员 | 1 | 张国琳 | 73 | 80.4 | 78.18 | 1 |
3 | 温州快鹿集团有限公司 | 经营管理 | 1 | 王诚 | 69 | 86.8 | 81.46 | 1 |
4 | 温州市能源发展有限公司 | 法务 | 1 | 万杨杨 | 83 | 73.8 | 76.56 | 1 |
5 | 温州市能源发展有限公司 | 项目开发 | 1 | 刘高翔 | 72 | 68.6 | 69.62 | 1 |
6 | 温州浙瓯物产管理有限公司 | 宣传推广 | 1 | 朱余嘉 | 74 | 89.2 | 84.64 | 1 |
7 | 温州市工艺美术研究院有限公司 | 产品设计 | 1 | 张峰鑫 | 76 | 68.8 | 70.96 | 1 |
温州市工业与能源发展集团有限公司
2024年12月23日